Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [3.0] | Chojnacki, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 1 | 1 | [3.0] | Dzwikowski, Adam |
| 2 | 2 | [2.5] | Polarczyk, Paweł | 1 - 0 | 2 | 9 | [2.0] | Zielewicz, Piotr |
| 3 | 4 | [2.0] | Sklepiński, Artur | 0 - 1 | 3 | 10 | [2.0] | Paczka, Patryk |
| 4 | 11 | [2.0] | Jarmuzek, Karolina | 0.5 - 0.5 | 4 | 5 | [2.0] | Wittig, Zenon |
| 5 | 8 | [1.5] | Tarczykowska, Monika | 1 - 0 | 5 | 12 | [2.0] | Bladek, Iwo |
| 6 | 6 | [1.5] | Koper, Kondrad | 1 - 0 | 6 | 18 | [1.5] | Nowicki, Jakub |
| 7 | 20 | [1.0] | Jarmuzek, Jaroslaw | 0 - 1 | 7 | 7 | [1.0] | Adamczyk, Wieslaw |
| 8 | 21 | [1.0] | Szczepaniak, Artur | 0.5 - 0.5 | 8 | 13 | [1.0] | Chojnacki, Wojciech |
| 9 | 15 | [1.0] | Pawlowski, Rafal | - / + | 9 | 14 | [0.5] | Walaszyk, Zbigniew |
| 10 | 19 | [0.5] | Tuzel, Szymon | 0 - 1 | 10 | 16 | [1.0] | Pulikowski, Jan |
|
Pauzuje nr: 17 [0.0] Flieger, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|