Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.0] | Dzwikowski, Adam | 1 - 0 | 1 | 4 | [2.0] | Sklepiński, Artur |
| 2 | 9 | [2.0] | Zielewicz, Piotr | 0 - 1 | 2 | 3 | [2.0] | Chojnacki, Tomasz |
| 3 | 7 | [1.0] | Adamczyk, Wieslaw | 0 - 1 | 3 | 2 | [1.5] | Polarczyk, Paweł |
| 4 | 5 | [1.5] | Wittig, Zenon | 0.5 - 0.5 | 4 | 6 | [1.0] | Koper, Kondrad |
| 5 | 10 | [1.0] | Paczka, Patryk | 1 - 0 | 5 | 15 | [1.0] | Pawlowski, Rafal |
| 6 | 16 | [1.0] | Pulikowski, Jan | 0 - 1 | 6 | 11 | [1.0] | Jarmuzek, Karolina |
| 7 | 12 | [1.0] | Bladek, Iwo | 1 - 0 | 7 | 21 | [1.0] | Szczepaniak, Artur |
| 8 | 14 | [0.5] | Walaszyk, Zbigniew | 0 - 1 | 8 | 8 | [0.5] | Tarczykowska, Monika |
| 9 | 18 | [0.5] | Nowicki, Jakub | 1 - 0 | 9 | 19 | [0.5] | Tuzel, Szymon |
| 10 | 17 | [0.0] | Flieger, Mateusz | 0 - 1 | 10 | 13 | [0.0] | Chojnacki, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 20 [0.0] Jarmuzek, Jaroslaw (+1.0 pkt)
|
|