Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [1.0] | Koper, Kondrad | 0 - 1 | 1 | 1 | [1.0] | Dzwikowski, Adam |
| 2 | 2 | [1.0] | Polarczyk, Paweł | 0.5 - 0.5 | 2 | 5 | [1.0] | Wittig, Zenon |
| 3 | 10 | [1.0] | Paczka, Patryk | - / + | 3 | 3 | [1.0] | Chojnacki, Tomasz |
| 4 | 4 | [1.0] | Sklepiński, Artur | 1 - 0 | 4 | 7 | [1.0] | Adamczyk, Wieslaw |
| 5 | 8 | [0.5] | Tarczykowska, Monika | 0 - 1 | 5 | 9 | [1.0] | Zielewicz, Piotr |
| 6 | 11 | [0.0] | Jarmuzek, Karolina | 1 - 0 | 6 | 18 | [0.5] | Nowicki, Jakub |
| 7 | 17 | [0.0] | Flieger, Mateusz | 0 - 1 | 7 | 12 | [0.0] | Bladek, Iwo |
| 8 | 13 | [0.0] | Chojnacki, Wojciech | 0 - 1 | 8 | 16 | [0.0] | Pulikowski, Jan |
| 9 | 19 | [0.0] | Tuzel, Szymon | 0.5 - 0.5 | 9 | 14 | [0.0] | Walaszyk, Zbigniew |
| 10 | 15 | [0.0] | Pawlowski, Rafal | 1 - 0 | 10 | 20 | [0.0] | Jarmuzek, Jaroslaw |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] Szczepaniak, Artur (+1.0 pkt)
|
|