Strona główna
Otwarte Mistrzostwa KS Pocztowiec Turniej A
Poznań ul. Głogowska 19 2009-09-25/2009-10-04 Arbiter: Paweł Staniszewski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1 | IM | Szelag, Marcin | 2471 | 2471 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | k+ | Scibior, Adam | 2200 | 2200 | 0 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6.5 |
| 3 | I | Wesolowski, Edgar | 1949 | 1949 | = | = | X | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | I | Bajerlein, Dawid | 1952 | 1952 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2120 | 2120 | 0 | = | 1 | = | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 6 | I | Nawrocki, Przemyslaw | 2029 | 2029 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 7 | I | Zakrzewski, Marek | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 0 | - | = | 0 | X | 1 | = | 1 | 3.0 |
| 8 | II | Rys, Marek | 1828 | 1828 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X | = | = | 2.0 |
| 9 | k | Magnucka, Arleta | 1991 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | X | 1 | 2.0 |
| 10 | I | Stypka, Zbigniew | 1892 | 1892 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1.0 |
|
| Średni ranking turnieju: 2039 |
| Norma: I - minimalna liczba pkt.: 4.5 |
| Norma: k(k) - minimalna liczba pkt.: 4.5 |
| Norma: k - minimalna liczba pkt.: 7.0 |
|
|